下面是小编为大家整理的2022年数学调查报告4篇,供大家参考。
一、2020年我县学生数学学
*情况分析
表一:2020年商洛市中考数学整卷分析表
分析人数:22694人
单位 考试人数 全卷满分 最高分 最低分 平均分 96分以上 难度
全市 22694 120 120 0 66 2580 0.55
洛南 4877 120 111 0 58 217 0.48
商州 5214 120 120 0 57 568 0.48
丹凤 2942 120 111 0 71 286 0.59
商南 1979 120 117 0 74 309 0.62
山阳 4081 120 119 0 66 559 0.55
镇安 2514 120 116 0 81 508 0.68
柞水 1087 120 111 0 76 133 0.63
表二:2020年商洛市中考数学试卷分析参数表
分析人数:22694人
题号 满分值 最高分 最低分 平均分 难度
一 30 30 0 24.15 0.81
二 18 18 0 11.47 0.64
三(17) 5 5 0 3.31 0.66
三(18) 6 6 0 4.24 0.71
三(19) 7 7 0 6.90 0.99
三(20) 8 8 0 5.10 0.64
三(21) 8 8 0 6.29 0.79
三(22) 8 8 0 6.83 0.85
三(23) 8 8 0 5.10 0.64
三(24) 10 10 0 1.89 0.19
三(25) 12 12 0 0.96 0.08
综合分析上面两个统计表,填空的15、16题失分率较高。解答题,失分较多的是 24、25题,其中24第(3)问的难度大,失分较高。25题是以集装箱为载体的三角形与正方形综合题,是以几何为背景的二次函数问题,其中隐含了转化的数学思想,部分学生只得到第一问作图的2分,失分率较高。我县学科优秀生人数太少,96分以上217人,占考生比例8.4%,最高分111与全市最高分差9分,与其他县的差距明显,分数悬殊大,平均分低于全市人均8分,且和镇安相差23分。
二、13届九年级学生数学学*情况
1、2020年九年级期末考试数学成绩分析
单位 考试人数 最高分 最低分 平均分 优秀率
(℅) 及格率(℅)
全县 4790 120 0 67.52 23.36 47.93
洛源中学 151 113 9 57.77 11.92 33.11
保安中学 115 120 0 58.9 13.04 43.00
眉底中学 120 112 9 59.2 15.30 35.90
卫东中学 34 106 11 48.38 5.88 20.59
永丰中学 235 120 6 58.91 17.40 37.90
白洛中学 50 102 4 44.94 10.00 22.00
四皓中学 159 119 8 72.18 24.00 57.00
谢湾中学 75 117 7 64.70 21.00 43.00
祖师中学 53 115 15 62.23 19.00 38.00
八里中学 117 120 12 72.68 23.93 52.14
工农中学 58 119 3 65.62 13.79 44.83
庙坪中学 91 112 0 64.51 23.08 41.76
圪崂中学 126 116 16 69.72 51.59 ...
(想阅读全部图文内容,您需要先登陆!)